Страница 10, всего страниц: 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Приложение В Таблица В.1 Общее движение денежных средств, (в ценах 1997 года, на конец периода) В тысячах рублей
Показатели | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв |
Денежные средства | 65401 | 204721 | 340637 | 259164 | 257748 | 109859 | 171514 | 195795 | 72396 | 89006 | 52193 | 132000 |
Касса | 5474 | 38568 | 17736 | 13930 | 25946 | 10981 | 7149 | 25715 | 15036 | 19954 | 1666 | 17000 |
Расчетный счет | 1308 | 84 | 7738 | 9471 | 6773 | 60465 | 8106 | 170080 | 29460 | 13302 | 27397 | 47000 |
Прочие | 58619 | 166069 | 315163 | 235736 | 225029 | 38413 | 156259 | - | 27900 | 55750 | 23130 | 68000 |
Кредиторская задолженность | 471728 | 1715224 | 1649080 | 1463435 | 1326184 | 1070780 | 1089871 | 820424 | 1267581 | 1049631 | 1579506 | 1441000 |
Дебиторская задолженность | 349878 | 989597 | 1375590 | 682139 | 876133 | 837173 | 845413 | 739223 | 881401 | 890052 | 733470 | 928000 |
Приложение Г Таблица Г.1 Расчет продолжительности финансового цикла МУП "Центральный рынок"
Показатели | 1995 | 1996 | 1997 |
| 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
1. Средняявеличина производственных запасов | 161233 | 277665 | 289359 | 200964 | 363432 | 491929 | 518692 | 546416 | 613031 | 625334 | 620163 |
2. Себестоимость реализованной продукции | 977276 | 1695721 | 3430767 | 1038394 | 7916793 | 4434196 | 5287361 | 4956086 | 5880176 | 6203625 | 7161150 |
3. Средняя величина дебиторской | 343878 | 373495 | 662738 | 674519 | 655997 | 721137 | 706969 | 724827 | 810312 | 885727 | 811761 |
4. Выручка от реализации | 1280008 | 2687275 | 3617154 | 1444675 | 8882993 | 5837260 | 1081073 | 6361400 | 7705673 | 8728095 | 9700390 |
Страница 10, всего страниц: 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Управление денежными потоками. Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|