Страница 3, всего страниц: 6 1 2 3 4 5 6
12 | ССРСЦ Ч.II Р.II П.1912 | Стальные связи по колоннам, т 250*0,4=100 т | 100 | 226 | - | 22600 | - | - | - | - |
13 | 7-247 | Установка панелей наружных стен площадью до 10 м2, шт | 260 | 16,3 4,05 | 5,72 2,06 | 4238 | 1053 | 1487,2 535,6 | 6,6 2,06*1,29 | 2407 |
14 | Ф.13 | Панели наружных стен площадью до 10 м2, м2 10*260=2600 | 2600 | 10,12 | - | 26312 | - | - | - | - |
15 | 06-08 | Металлизация закладных деталей, кг 20*260=5200 | 5200 | 0,17 | - | 884 | - | - | - | - |
| | Итого прямые затраты | - | - | - | 144895 | 4537 | 5235 1919 | - | 9883 |
| | В том числе металлоконструкций 7175+22600=26775 | - | - | - | 26775 | - | - | - | - |
| | Поправка по зарплате (Кр-1=1,2-1=0,2) | - | - | - | 1291 | 907 | 384 | - | - |
| | В том числе металлоконструкций 0,2*26775 | - | - | - | 5355 | - | - | - | - |
| | Итого прямые затраты с учетом поправки | - | - | - | 146186 | 5444 | 5619 2303 | - | - |
| | Накладные расходы: (146186 - 26775)*19,6%=23405 | - | - | - | 23405 | - | - | - | - |
| | 5355 *8,6%=461 | - | - | - | 461 | - | - | - | - |
| | Итого накладные расходы | - | - | - | 23866 | - | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость в составе накладных расходов: 23866*0,092=2196 | - | - | - | - | - | - | - | 2196 |
| | Сметная заработная плата в накладных расходах 23866*0,18=4296 | - | - | - | - | 4296 | - | - | - |
| | Себестоимость 146186+23866=170052 | - | - | - | 170052 | - | - | - | - |
Страница 3, всего страниц: 6 1 2 3 4 5 6
Ценообразование. Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|