Страница 2, всего страниц: 6 1 2 3 4 5 6
1 | 7-63 | Установка двухветьевых ж/б колонн весом до 30т шт 200:(30:2,5)=17 | 17 | 46,3 15,5 | 30,3 10 | 787 | 264 | 515 170 | 25,4 10*1,29 | 651 |
2 | Ф.13 | Двухветьевые ж/б колонны м3 | 200 | 147,73 | - | 29546 | - | - | - | - |
3 | 06-08 | Арматура класса АI 13,2*17=225 кг | 225 | 0,22 | - | 50 | - | - | - | - |
4 | 06-08 | Арматура класса АIII 63,2*17=1075 кг | 1075 | 0,24 | - | 258 | - | - | - | - |
5 | 06-08 | Закладные детали 16,8*17=286 кг | 286 | 0,40 | - | 145 | - | - | - | - |
6 | 06-06 | Металлизация закладных деталей, кг | 286 | 0,17 | - | 49 | - | - | - | - |
7 | 7-154 | Установка ж/б ферм пролетом до 24 м шт | 50 | 25,3 9 | 15,8 5,81 | 1265 | 450 | 790 290,5 | 14 5,81*1,29 | 1075 |
8 | Ф.13 | Ж/б фермы | 50 | 665,66 | - | 33283 | - | - | - | - |
9 | 06-08 | Металлизация закладных деталей, кг | 612 | 0,17 | - | 104 | - | - | - | - |
10 | 7-178 | Укладка ж/б плит покрытий длинной до 6 м, площадью до 10 м2, шт | 250 | 3,75 1,2 | 1,87 0,68 | 938 | 300 | 467,5 170 | 2,04 0,68*1,29 | 729 |
11 | Ф.13 | Плиты покрытия длинной до 6 м, площадью до 10 м2, м2 10*250=2500 | 2500 | 6,74 | - | 16850 | - | - | - | - |
12 | 06-08 | Металлизация закладных деталей, кг 9,6*250=2400 | 2400 | 0,17 | - | 408 | - | - | - | - |
13 | 9-82 | Устройство стальных связей по колоннам, шт | 250 | 28,7 9,88 | 7,9 3,01 | 7175 | 2470 | 1975 752,5 | 16,2 3,01*1,29 | 5021 |
Страница 2, всего страниц: 6 1 2 3 4 5 6
Ценообразование. Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|