Страница 18, всего страниц: 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5. Показатели рентабельности | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | |
| К5.1 | Коэффициент рентабельности использования всего капитала (140Ф2/399) | ниже 0,05 | 0,05-0,1 | 0,1-0,15 | выше 0,15 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0 | 0 | 1 | + | + |
К5.2 | Коэффициент использования собственных средств (140Ф2/490) | ниже 0,07 | 0,07-0,15 | 0,15-0,2 | выше 0,2 | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0 | 0 | 1 | + | + |
К.5.3 | Коэффициент рентабельности продаж (140Ф2/010) | ниже 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2-0,3 | выше 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | - | + |
К5.4 | Коэффициент рентабельности по текущим затратам (140Ф2)/(020+030+040)Ф2 | ниже 0,15 | 0,15-0,3 | 0,3-0,4 | выше 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | - | + |
Приложение М
Сводные показатели финансового состояния |
Усл.об | показатель | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | | К1 | Финансовой устойчивости | относительно устойчивое | относительно устойчивое | кризисное | К2 | Платежеспособности | неустойчивое | неустойчивое | кризисное | К3 | Деловой активности | неустойчивое | относительно устойчивое | кризисное | К4 | Оценки структуры баланса | неустойчивое | неустойчивое | кризисное | К5 | Рентабельности | кризисное | кризисное | кризисное |
| Расширенные показатели финансового состояния |
| | | 0 | 1 | 3 | 5 | значение показателя | Интервал оценки |
| Название показателя | | Зона риска | Зона опасности | Зона стабильности | Зона благополучия | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | изменение 99 с 98 г. | изменение 00 с 99 г. |
| 1. Показатели финансовой устойчивости | | | | | | | 4,3 | 3,7 | 3,0 | | |
| К1.1 | Коэффициент независимости или автономности (490/399) | ниже 0,5 | 0,5-0,65 | 0,65-0,8 | выше 0,8 | 0,71 | 0,57 | 0,55 | 3 | 1 | 1 | - | - |
К1.2 | Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств (590+610)/(490) | выше 0,8 | 0,8-0,5 | 0,5-0,2 | ниже 0,2 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 5 | 5 | 3 | - | - |
К1.3 | Коэффициент дебиторской задолженности (220+250)/(399) | выше 0,15 | 0,15-0,1 | 0,1-0,05 | ниже 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 5 | 5 | 5 | + | - |
Страница 18, всего страниц: 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Управление оборотными средствами. Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|