Страница 15, всего страниц: 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| 1. Показатели финансовой устойчивости | | | | | | | 4,3 | 4,3 | 4,3 | | |
| К1.1 | Коэффициент независимости или автономности (490/399) | ниже 0,5 | 0,5-0,65 | 0,65-0,8 | выше 0,8 | 0,70 | 0,67 | 0,66 | 3 | 3 | 3 | - | - |
К1.2 | Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств (590+610)/(490) | выше 0,8 | 0,8-0,5 | 0,5-0,2 | ниже 0,2 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 5 | 5 | 5 | + | + |
К1.3 | Коэффициент дебиторской задолженности (220+250)/(399) | выше 0,15 | 0,15-0,1 | 0,1-0,05 | ниже 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 5 | 5 | 5 | - | + |
2. Показатели платежеспособности | | | | | | | | 1,5 | 1,0 | 1,0 | | |
| К2.1 | Коэффициент абсолютной ликвидности (240+250)/(690--640-650-660) | ниже 0,2 | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | выше 0,4 | 0,17 | 0,15 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | - | + |
К2.2 | Промежуточный коэффициент покрытия (290-210-218-225--235-260)/(690-640-650-660) | ниже 0,7 | 0,7-0,85 | 0,85-1,0 | выше 1,0 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | + | + |
К2.3 | Коэффициент обеспеченности запасами краткосрочных обязательств (210+218)/ (690-640-650-660) | ниже 0,4 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | выше 0,8 | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 3 | 3 | 3 | + | + |
3. Показатели деловой активности | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,7 | | |
| К3.1 | Общий коэффициент оборачиваемости (010Ф2/399) | ниже 0,4 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | выше 0,8 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | 0 | 0 | | + | + |
К3.2 | Коэффициент оборачиваемости запасов (020+030+040)Ф2/(210+218) | ниже 2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | выше 4,0 | 0,79 | 1,57 | 2,30 | 0 | 0 | 1 | + | + |
К3.3 | Коэффициент оборачиваемости собственных средств (010Ф2/490) | ниже 0,8 | 0,8-0,9 | 0,9-1,0 | выше 1,0 | 0,22 | 0,54 | 0,89 | 0 | 0 | 1 | + | + |
4. Показатели оценки структуры баланса | | | | | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | |
| К4.1 | Коэффициент текущей ликвидности (290)/(690-640-650-660) | ниже 1,2 | 1,2-1,5 | 1,5-1,8 | выше 1,8 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | + | + |
Страница 15, всего страниц: 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Управление оборотными средствами. Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|