Страница 14, всего страниц: 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| 4. Показатели оценки структуры баланса | | | | | | | 3,3 | 2,0 | 2,0 | | |
| К4.1 | Коэффициент текущей ликвидности (290)/(690-640-650-660) | ниже 1,2 | 1,2-1,5 | 1,5-1,8 | выше 1,8 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| К4.2 | Коэффициент обеспеченности собственными средствами (490-190)/(290) | ниже 0,05 | 0,05-0,1 | 0,1-0,15 | выше 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| К4.3 | Коэффициент соотношения чистых активов и уставного капитала (190+290+640+650-218-460-590-690)/(410) | ниже 1,0 | 1,0-0,5 | 1,5-2,0 | выше 2,0 | 3,66 | 3,64 | 3,64 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 5. Показатели рентабельности | | | | | | | | 0,5 | 0,3 | 0,0 | | |
| К5.1 | Коэффициент рентабельности использования всего капитала (140Ф2/399) | ниже 0,05 | 0,05-0,1 | 0,1-0,15 | выше 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| К5.2 | Коэффициент использования собственных средств (140Ф2/490) | ниже 0,07 | 0,07-0,15 | 0,15-0,2 | выше 0,2 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| К.5.3 | Коэффициент рентабельности продаж (140Ф2/010) | ниже 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2-0,3 | выше 0,3 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| К5.4 | Коэффициент рентабельности по текущим затратам (140Ф2)/(020+030+040)Ф2 | ниже 0,15 | 0,15-0,3 | 0,3-0,4 | выше 0,4 | 0,21 | 0,13 | 0,09 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Приложение К
Сводные показатели финансового состояния |
Усл. обоз. | показатель | I кв. 1999 г. | II кв. 1999 г. | III кв. 1999 г. | К1 | Финансовой устойчивости | относительно устойчивое | относительно устойчивое | относительно устойчивое | К2 | Платежеспособности | неустойчивое | неустойчивое | неустойчивое | К3 | Деловой активности | кризисное | кризисное | кризисное | К4 | Оценки структуры баланса | неустойчивое | неустойчивое | неустойчивое | К5 | Рентабельности | кризисное | кризисное | кризисное |
| Расширенные показатели финансового состояния |
| | | 0 | 1 | 3 | 5 | значение показател | Интервал оценки |
| Название показателя | | Зона риска | Зона опасности | Зона стабильности | Зона благополучия | I кв.1999г. | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. | I кв. 1999 г. | II кв. 1999г. | III кв. 1999 г. | изменение 99 с 98 г. | изменение 00 с99г. |
Страница 14, всего страниц: 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Управление оборотными средствами. Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|