Страница 13, всего страниц: 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| Расширенные показатели финансового состояния |
| | | 0 | 1 | 3 | 5 | значение показателя | Интервал оценки |
| Название показателя | | Зона риска | Зона опасности | Зона стабильности | Зона благополучия | I кв.1998г. | II кв. 1998г. | III кв. 1998г. | I кв. 1998 г. | II кв. 1998г. | III кв. 1998 г. | изменение 99 с 98 г. | изменение 00 с99г. |
| 1. Показатели финансовой устойчивости | | | | | 4,3 | 4,3 | 4,3 | | |
| К1.1 | Коэффициент независимости или автономности (490/399) | ниже 0,5 | 0,5-0,65 | 0,65-0,8 | выше 0,8 | 0,76 | 0,73 | 0,73 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| К1.2 | Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств (590+610)/(490) | выше 0,8 | 0,8-0,5 | 0,5-0,2 | ниже 0,2 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 5 | 5 | 5 | - | + |
| К1.3 | Коэффициент дебиторской задолженности (220+250)/(399) | выше 0,15 | 0,15-0,1 | 0,1-0,05 | ниже 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 5 | 5 | 5 | - | + |
| 2. Показатели платежеспособности | | | | | | | | 3,0 | 1,7 | 2,0 | | |
| К2.1 | Коэффициент абсолютной ликвидности (240+250)/(690--640-650-660) | ниже 0,2 | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | выше 0,4 | 0,23 | 0,19 | 0,33 | 1 | 0 | 3 | - | + |
| К2.2 | Промежуточный коэффициент покрытия (290-210-218-225--235-260)/(690-640-650-660) | ниже 0,7 | 0,7-0,85 | 0,85-1,0 | выше 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | = | + |
| К2.3 | Коэффициент обеспеченности запасами краткосрочных обязательств (210+218)/ (690-640-650-660) | ниже 0,4 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | выше 0,8 | 0,86 | 0,89 | 0,69 | 5 | 5 | 3 | + | - |
| 3. Показатели деловой активности | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | | |
| К3.1 | Общий коэффициент оборачиваемости (010Ф2/399) | ниже 0,4 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | выше 0,8 | 0,15 | 0,30 | 0,43 | 0 | 0 | | + | + |
| К3.2 | Коэффициент оборачиваемости запасов (020+030+040)Ф2/(210+218) | ниже 2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | выше 4,0 | 0,52 | 1,08 | 2,05 | 0 | 0 | 1 | + | + |
| К3.3 | Коэффициент оборачиваемости собственных средств (010Ф2/490) | ниже 0,8 | 0,8-0,9 | 0,9-1,0 | выше 1,0 | 0,20 | 0,41 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | + | + |
Страница 13, всего страниц: 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Управление оборотными средствами. Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|