Страница 9, всего страниц: 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
| Кондитерская фабрика №1 | | Р | А | А | Р | А | А | А | Р | А | А | А |
| Кондитерская фабрика №2 | | Р | А | А | Р | А | А | А | Р | А | А | А |
| Макаронная фабрика | | Р | А | А | Р | А | А | А | Р | А | А | А |
На второй квартал 2001г.
| Место отбора | Апрель | Май | Июнь | | | Недели | Недели | Недели |
| Кондитерская фабрика №1 | Р | А | А | А | Р | А | А | А | Р | А | А | А |
| Кондитерская фабрика №2 | Р | А | А | А | Р | А | А | А | Р | А | А | А |
| Макаронная фабрика | Р | А | А | А | Р | А | А | А | Р | А | А | А |
На третий квартал
| Место отбора | Июль | Август | Сентябрь | | | Недели | Недели | Недели |
| Кондитерская фабрика №1 | Р | А | А | А | Р | А | А | А | Р | А | А | А |
| Кондитерская фабрика №2 | Р | А | А | А | Р | А | А | А | Р | А | А | А |
| Макаронная фабрика | Р | А | А | А | Р | А | А | А | Р | А | А | А |
Страница 9, всего страниц: 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Технология производства продукции на ЗАО "Анит ЛТД". Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|