Страница 6, всего страниц: 6 1 2 3 4 5 6
| Оборот=0 | 19в) 7440,6 Оборот=7440,6 Ск= 7440,6 |
5б)300 Оборот=300 | 1б) 300 18а) 153 Оборот=453 Ск=153 |
| 2а) 400 V. Оборот=400 Ск=0 | 3) 400 VI. Оборот=400 |
6в) 6 15а) 59 VII. Оборот=65 | 19а) 65 VIII. Оборот=65 IX. Ск=0 |
10б) 100 11а) 1500 11б) 75 12б) 670 14) 1655 X. Оборот=4000 | 12а) 4000 XI. Оборот=4000 Ск= 0 |
4б) 100 7б) 500 8б) 178 XII. Оборот=778 Ск= 0 | 19б) 778 XIII. Оборот=778 |
10а) 2000 XIV. Оборот=2000 XV. Ск=425 | 11а) 1500 11б) 75 XVI. Оборот=1575 |
7д) 150 8в) 53,4 15б) 366 19а) 65 19в) 7440,6 XVII. Оборот=8075 | XVIII. Сн=6420 14)1655 XIX. Оборот=1655 Ск=0 |
| 6б) 26 XX. Оборот=26 | 6а) 26 XXI. Оборот=26 Ск=0 |
10в) 2100 Оборот=2100 Ск=0 | 10а) 2000 10б) 100 XXII. Оборот=2100 |
Страница 6, всего страниц: 6 1 2 3 4 5 6
Учет амортизации и выбытия основных средств. Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|