Страница 7, всего страниц: 7 1 2 3 4 5 6 7
6 | Готовая продукция (43) | 1000 | | 3600 | 750 | 3850 | |
7 | Расчёты с покупателями и заказчиками (62) | 2250 | | 750 | | 3000 | |
8 | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами (76) | 750 | 300 | | 210 | 750 | 510 |
9 | Расчёты по оплате труда (70) | | 2200 | 2751 | 2136 | | 1585 |
10 | Расчёты по налогам и сборам (68) | | 3000 | 1200 | 66 | | 1866 |
11 | Расчёты по социальному страхованию и обеспечению (69) | | 2500 | 1950 | 615 | | 1165 |
12 | Расчёты по краткосрочным кредитам и займам (66) | | 7500 | 690 | 1290 | | 8100 |
13 | Расчёты с поставщиками и подрядчиками (60) | | | 750 | 750 | | |
| 14 | Добавочный капитал (83) | | 2000 | | | | 2000 |
| 15 | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) (84) | | 6000 | | | | 6000 |
Шахматная ведомость:
| Итого по деб. | 870 | 3096 | 3600 | 2070 | 1500 | 750 | 750690120019502751361926319263 |
| 51 | | | | 2070 | | 750 | 690120019506660 |
Кредит Дебет | 10 | 20 | 43 | 50 | 51 | 60 | 626668697071768384Итого по кредиту |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 789101112131415 |
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Бухгалтерский учёт./Учеб.- Безруких П.С.-М, 1996; 2. Бухгалтерский учёт./Козлова Е.П., Паршутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н.-М, 1995; 3. Бухгалтерский учёт./Под ред. Новиченко.-М, 1990; 4. Бухгалтерский учёт/Под ред. Тишкова И.Е.-М, 1994; 5. Вещунова Н.М., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учёт на предприятиях различных форм собственности.-М, 1994; 6. Глушков Н.Е. Бухгалтерский учёт на современном предприятии.-М, 2002; 7. Козлова Е.П. Бухгалтерский учёт в организации.-М, 2003; 8. Кондраков Н.П.Бухгалтерский учёт. – М, 2001; 9. Палий В.Ф. Современный бухгалтерский учёт. – М, 2003. 1 ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ 2
Страница 7, всего страниц: 7 1 2 3 4 5 6 7
Учёт инвестиций. Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|